Capacidad:
0.8m³
Carga nominal:
1600kg
Potencia nominal:
65kw
| Principales Parámetros Técnicos | |
| Longitud total (mm) | 5650 |
| Altura total (mm) | 2750 |
| Ancho exterior de neumáticos (mm) | 1800 |
| Ancho exterior del balde (mm) | 1950 |
| Altura de descarga (mm) | 3200 |
| Distancia de descarga (mm) | 700 |
| Altura máxima sobre el balde (mm) | 4400 |
| Altura del perno inferior del balde (mm) | 3750 |
| Radio de giro delantero (mm) | 5200 |
| Radio de giro trasero (mm) | 4350 |
| Despeje mínimo del suelo (mm) | 240 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2250 |
| Trocha (mm) | 1500 |
| Capacidad de carga nominal (kg) | 1600 |
| Peso total de la máquina (kg) | 3900 |
| Dimensiones del balde estándar (mm) | 1900 * 900 * 470 |
| Capacidad del balde estándar (m³) | 0.8 |
| Motor | HuaFeng 4102 |
| Potencia nominal (kW) | 65 |
| Emisión | Etapa 2 (Stage-2) |
| Modelo de eje de transmisión | Eje LG1.5T con reducción en punta de eje |
| Modelo de neumáticos | 20.5-16 |
2026 Todos los derechos reservados. Lugong Argentina.