Capacidad:
1.0m³
Carga nominal:
2000kg
Potencia nominal:
83kw
| Principales Parámetros Técnicos | |
| Largo total (mm) | 6250 |
| Altura total (mm) | 2850 |
| Ancho exterior de neumáticos (mm) | 1950 |
| Ancho exterior del balde (mm) | 2070 |
| Altura de descarga (mm) | 3450 |
| Distancia de descarga (mm) | 800 |
| Altura máxima al balde (mm) | 4850 |
| Altura del perno inferior del balde (mm) | 4100 |
| Radio de giro delantero (mm) | 5900 |
| Radio de giro trasero (mm) | 5100 |
| Despeje mínimo del suelo (mm) | 340 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2500 |
| Ancho de trocha (mm) | 1570 |
| Capacidad de carga nominal (kg) | 2000 |
| Peso total de la máquina (kg) | 5100 |
| Capacidad del balde estándar (m³) | 1.0 |
| Dimensiones del balde estándar (mm) | 2000*980*530 |
| Motor | Sida4102 Turbo |
| Potencia nominal (kW) | 83 |
| Emisión | Stage-2 |
| Modelo de eje motriz | Eje lateral LG2.0T |
| Modelo de neumáticos | 16/70-20 |
2026 Todos los derechos reservados. Lugong Argentina.